中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-12-01 0.7388 1.2868 -0.62% 31.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 3.395 3.395 1.01% 42.29% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 0.997 1.207 -0.10% 19.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.996 1.116 0.40% 23.73% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.985 0.985 0.41% 23.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 0.973 1.183 -0.10% 19.24% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.3707 1.3707 0.88% 32.22% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.3803 1.9964 0.88% 32.71% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.9281 0.9281 0.80% 21.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 2.990 3.200 0.74% 2.36% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.9622 0.9622 0.10% -0.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 2.088 2.375 0.00% 38.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.9359 0.9359 0.10% -0.66% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.216 1.753 0.75% -2.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.211 2.264 -0.57% 13.82% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.069 2.122 -0.56% 12.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.3089 4.1356 0.59% 4.04% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.0130 1.0130 0.41% 24.66% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.404 1.663 0.21% 1.81% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.8488 2.2518 1.11% 12.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.8420 0.8420 1.09% 11.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.7625 2.5105 0.42% 15.51% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-28 1.0021 1.0021 0.00% 0.16% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-11-28 0.9903 0.9903 0.00% -0.12% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.089 1.089 0.93% 0.18% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.081 1.081 0.93% 0.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 2.965 2.965 0.71% 2.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.431 1.867 0.63% 11.28% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.320 1.320 0.92% 6.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 2.096 2.096 -0.19% 9.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-01 1.5073 1.5403 0.84% 12.80% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 封閉期    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.9840 0.9840 1.01% -1.60% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 封閉期    詳情 >
    混合型 2025-12-01 0.9812 0.9812 1.00% -1.88% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-28 0.9894 1.0854 -0.24% -2.77% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-12-01 1.173 1.400 0.00% 1.82% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 1.150 1.368 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 1.137 1.883 0.00% 2.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 1.239 1.691 0.08% 5.45% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 1.185 1.601 0.08% 5.05% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 0.797 1.534 0.00% 1.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 0.9319 1.2336 0.01% 1.47% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 0.9729 0.9729 0.01% 1.24% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 0.9880 0.9940 0.00% -2.12% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 0.9908 0.9908 0.00% -2.39% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 1.2114 1.3684 0.12% 6.74% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-01 1.2362 1.3532 0.11% 6.56% 購買    詳情 >
    股票型 2025-12-01 1.058 2.638 -0.75% 4.34% 購買    詳情 >
    股票型 2025-12-01 1.048 1.048 -0.76% 4.07% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-01 1.455 1.739 0.69% 18.10% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-01 1.0973 1.0973 0.86% 9.73% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-01 1.0955 1.0955 0.87% 9.55% 購買    詳情 >
    12月01日收益播報(bào)
    0.975
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-12-01 0.1086 0.975% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-12-01 0.1747 1.217% 0 購買    詳情 >