中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-09-18 0.7325 1.2805 -0.79% 30.43% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 3.931 3.931 -0.73% 64.75% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.026 1.236 0.29% 23.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.107 1.227 -0.45% 37.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.095 1.095 -0.45% 37.22% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.002 1.212 0.30% 22.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.3415 1.3415 1.28% 29.40% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.3498 1.9540 1.28% 29.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 0.9728 0.9728 0.30% 27.53% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 3.204 3.414 -1.26% 9.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 0.9533 0.9533 -0.10% -1.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.907 2.194 -1.04% 26.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 0.9284 0.9284 -0.11% -1.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.225 1.762 -1.53% -1.53% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.363 2.416 0.44% 28.10% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.205 2.258 0.42% 27.24% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 0.3323 4.1938 -0.18% 11.92% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 0.9867 0.9867 -1.11% 21.43% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.419 1.678 -0.14% 2.90% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 0.8282 2.2312 -0.79% 9.58% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 0.8223 0.8223 -0.77% 9.29% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 0.8551 2.6031 0.27% 29.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.0116 1.0116 -0.21% 1.11% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.0004 1.0004 -0.21% 0.90% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.107 1.107 -0.45% 1.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.100 1.100 -0.36% 1.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 3.180 3.180 -1.24% 9.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.371 1.807 -0.94% 6.61% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.388 1.388 -0.93% 12.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 2.086 2.086 1.91% 9.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.4966 1.5296 -0.89% 12.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.0709 1.0709 -0.36% 7.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-18 1.0695 1.0695 -0.36% 6.95% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-12 0.9895 1.0855 -0.59% -2.76% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.166 1.393 -0.09% 1.22% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.145 1.363 0.00% -0.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.138 1.884 0.00% 2.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.235 1.687 -0.24% 5.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.181 1.597 -0.25% 4.70% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 0.795 1.532 0.00% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 0.9283 1.2300 -0.01% 1.08% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 0.9698 0.9698 -0.02% 0.92% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 0.9886 0.9946 -0.15% -2.06% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 0.9919 0.9919 -0.14% -2.29% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.2654 1.3664 -0.10% 6.60% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-18 1.2903 1.3513 -0.10% 6.43% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-18 1.196 2.776 0.17% 17.95% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-18 1.185 1.185 0.25% 17.68% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-18 1.404 1.688 -1.40% 13.96% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-18 1.0948 1.0948 -0.69% 9.48% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-18 1.0936 1.0936 -0.69% 9.36% 購買    詳情 >
    09月18日收益播報
    0.487
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-09-18 0.1607 0.487% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-09-18 0.2270 0.728% 0 購買    詳情 >