| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.7071 | 1.2551 | -2.21% | 25.91% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 3.474 | 3.474 | -0.57% | 45.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 0.996 | 1.206 | -0.80% | 19.57% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.059 | 1.179 | -1.12% | 31.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.047 | 1.047 | -1.13% | 31.20% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 0.973 | 1.183 | -0.82% | 19.24% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.2932 | 1.2932 | -0.01% | 24.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.3017 | 1.8873 | -0.01% | 25.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.9135 | 0.9135 | -1.06% | 19.76% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 3.077 | 3.287 | -1.41% | 5.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.9578 | 0.9578 | -0.01% | -0.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.973 | 2.260 | -1.55% | 30.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.9323 | 0.9323 | -0.01% | -1.04% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.216 | 1.753 | -0.33% | -2.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.257 | 2.310 | -0.95% | 18.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.111 | 2.164 | -0.89% | 17.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.3218 | 4.1677 | -0.62% | 8.39% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.15% | 23.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.403 | 1.662 | -0.07% | 1.74% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.8523 | 2.2553 | -0.29% | 12.77% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.8458 | 0.8458 | -0.29% | 12.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.7643 | 2.5123 | -0.44% | 15.79% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.0011 | 1.0011 | -0.13% | 0.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 0.9897 | 0.9897 | -0.13% | -0.18% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.091 | 1.091 | -1.27% | 0.37% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.083 | 1.083 | -1.28% | 0.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 3.053 | 3.053 | -1.42% | 5.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.433 | 1.869 | -0.49% | 11.43% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.307 | 1.307 | -0.91% | 5.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.979 | 1.979 | 0.05% | 3.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.5317 | 1.5647 | -0.29% | 14.62% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.0258 | 1.0258 | -0.80% | 2.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-10-22 | 1.0238 | 1.0238 | -0.79% | 2.38% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 0.9910 | 1.0870 | 0.00% | -2.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 1.168 | 1.395 | 0.00% | 1.39% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 1.146 | 1.364 | 0.00% | -0.35% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 1.238 | 1.690 | -0.08% | 5.36% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 1.185 | 1.601 | 0.00% | 5.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 0.796 | 1.533 | 0.00% | 0.98% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 0.9293 | 1.2310 | 0.01% | 1.19% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 0.9705 | 0.9705 | -0.01% | 0.99% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 0.9876 | 0.9936 | 0.01% | -2.16% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -2.40% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 1.2159 | 1.3729 | -0.13% | 7.14% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-22 | 1.2410 | 1.3580 | -0.14% | 6.98% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-22 | 1.114 | 2.694 | -0.80% | 9.86% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-10-22 | 1.103 | 1.103 | -0.81% | 9.53% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-22 | 1.469 | 1.753 | 0.14% | 19.24% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-22 | 1.1082 | 1.1082 | -0.41% | 10.82% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-10-22 | 1.1066 | 1.1066 | -0.42% | 10.66% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海

服務(wù)中心


微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6