基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-20 | 2.946 | 2.946 | -0.44% | 23.47% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-20 | 0.872 | 1.082 | 0.23% | 4.68% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-20 | 0.924 | 1.044 | 1.32% | 14.78% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-20 | 0.915 | 0.915 | 1.33% | 14.66% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-20 | 0.853 | 1.063 | 0.24% | 4.53% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-20 | 0.9607 | 0.9607 | 0.33% | -7.33% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-20 | 0.9653 | 1.4203 | 0.33% | -7.19% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-16 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -0.19% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-05-20 | 1.256 | 1.540 | 0.40% | 1.95% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-16 | 0.9982 | 0.9982 | -0.18% | -0.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-20 | 0.7474 | 0.7474 | 0.74% | -2.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 3.289 | 3.499 | 1.92% | 12.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.9535 | 0.9535 | 0.03% | -1.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.469 | 1.756 | 0.41% | -2.52% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.9302 | 0.9302 | 0.03% | -1.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.5350 | 1.0830 | 1.02% | -4.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.273 | 1.810 | 1.03% | 2.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.184 | 2.237 | 3.95% | 11.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.051 | 2.104 | 3.96% | 10.98% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.2806 | 4.0651 | 0.25% | -5.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.8934 | 0.8934 | 0.97% | 9.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.356 | 1.615 | 0.00% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.7498 | 2.1528 | 0.40% | -0.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.7454 | 0.7454 | 0.40% | -0.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.5867 | 2.3347 | 0.12% | -11.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.9812 | 0.9812 | 0.03% | -1.93% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 0.9713 | 0.9713 | 0.02% | -2.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.020 | 1.020 | 0.20% | -6.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.014 | 1.014 | 0.20% | -6.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 3.269 | 3.269 | 1.90% | 12.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.297 | 1.733 | 0.31% | 0.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.192 | 1.192 | 0.00% | -3.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.717 | 1.717 | 0.64% | -10.10% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-20 | 1.2860 | 1.3190 | 0.48% | -3.76% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.0304 | 1.1054 | -0.38% | -0.80% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-20 | 1.161 | 1.388 | 0.00% | 0.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 1.141 | 1.359 | 0.00% | -0.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 1.125 | 1.871 | 0.09% | 1.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 1.196 | 1.648 | 0.08% | 1.79% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 1.146 | 1.562 | 0.09% | 1.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 0.9319 | 1.2256 | 0.03% | 0.60% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 0.9660 | 0.9660 | 0.02% | 0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 1.0103 | 1.0103 | -0.05% | -0.50% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | -0.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 1.2188 | 1.3198 | 0.25% | 2.67% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-20 | 1.2436 | 1.3046 | 0.24% | 2.57% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-20 | 1.078 | 2.658 | 2.57% | 6.31% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-20 | 1.070 | 1.070 | 2.59% | 6.26% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6