中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-12-03 0.7204 1.2684 -1.26% 28.28% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 3.288 3.288 -0.99% 37.80% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 0.986 1.196 -0.50% 18.37% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.974 1.094 -1.32% 20.99% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.963 0.963 -1.33% 20.68% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 0.962 1.172 -0.52% 17.89% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.3382 1.3382 -1.54% 29.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.3476 1.9510 -1.53% 29.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.9092 0.9092 -2.00% 19.19% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 2.954 3.164 -0.67% 1.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.9618 0.9618 -0.01% -0.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 2.045 2.332 -0.92% 35.70% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.9355 0.9355 -0.01% -0.70% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.207 1.744 -0.58% -2.97% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.186 2.239 -0.34% 11.47% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.046 2.099 -0.38% 10.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.3026 4.1199 -0.66% 1.92% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.0122 1.0122 -0.73% 24.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.398 1.657 -0.21% 1.38% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.8438 2.2468 -0.24% 11.64% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.8370 0.8370 -0.25% 11.24% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.7454 2.4934 -1.38% 12.92% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-28 1.0021 1.0021 0.00% 0.16% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-11-28 0.9903 0.9903 0.00% -0.12% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.081 1.081 0.37% -0.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.072 1.072 0.37% -0.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 2.929 2.929 -0.71% 0.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.424 1.860 -0.07% 10.73% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.276 1.276 -1.92% 3.32% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 2.047 2.047 -1.30% 7.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-03 1.5043 1.5373 0.29% 12.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 封閉期    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.9710 0.9710 -0.99% -2.90% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 封閉期    詳情 >
    混合型 2025-12-03 0.9682 0.9682 -0.98% -3.18% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-28 0.9894 1.0854 -0.24% -2.77% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-12-03 1.173 1.400 0.00% 1.82% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 1.150 1.368 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 1.137 1.883 0.00% 2.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 1.238 1.690 -0.08% 5.36% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 1.183 1.599 -0.08% 4.88% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 0.797 1.534 0.00% 1.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 0.9317 1.2334 -0.01% 1.45% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 0.9727 0.9727 -0.02% 1.22% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 0.9851 0.9911 -0.18% -2.41% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 0.9878 0.9878 -0.18% -2.69% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 1.2085 1.3655 -0.09% 6.49% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-03 1.2332 1.3502 -0.09% 6.30% 購買    詳情 >
    股票型 2025-12-03 1.035 2.615 -0.67% 2.07% 購買    詳情 >
    股票型 2025-12-03 1.025 1.025 -0.68% 1.79% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-03 1.441 1.725 -0.41% 16.96% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-03 1.0887 1.0887 -0.26% 8.87% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-03 1.0868 1.0868 -0.26% 8.68% 購買    詳情 >
    12月03日收益播報
    1.003
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-12-03 0.2145 1.003% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-12-03 0.2806 1.245% 0 購買    詳情 >