| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-09-24 | 0.7578 | 1.3058 | 2.92% | 34.94% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 3.885 | 3.885 | 2.08% | 62.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.023 | 1.233 | 2.10% | 22.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.126 | 1.246 | 1.81% | 39.88% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.114 | 1.114 | 1.92% | 39.60% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.000 | 1.210 | 2.25% | 22.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.3757 | 1.3757 | 0.21% | 32.70% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.3843 | 2.0019 | 0.21% | 33.09% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.0156 | 1.0156 | 1.18% | 33.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 3.187 | 3.397 | 0.92% | 9.11% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 0.9532 | 0.9532 | 0.07% | -1.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.973 | 2.260 | 3.35% | 30.92% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 0.9282 | 0.9282 | 0.08% | -1.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.215 | 1.752 | 0.25% | -2.33% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.355 | 2.408 | 2.19% | 27.35% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.198 | 2.251 | 2.22% | 26.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 0.3342 | 4.1986 | 1.98% | 12.56% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 0.9672 | 0.9672 | -0.04% | 19.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.421 | 1.680 | 0.35% | 3.05% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 0.8388 | 2.2418 | 0.68% | 10.98% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 0.8327 | 0.8327 | 0.69% | 10.67% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 0.8413 | 2.5893 | 0.78% | 27.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.14% | 1.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.14% | 0.93% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.114 | 1.114 | 0.81% | 2.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.106 | 1.106 | 0.73% | 2.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 3.163 | 3.163 | 0.89% | 8.81% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.402 | 1.838 | 0.86% | 9.02% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.397 | 1.397 | 1.23% | 13.12% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 2.122 | 2.122 | 0.38% | 11.10% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.5219 | 1.5549 | 1.01% | 13.89% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.0804 | 1.0804 | 2.23% | 8.04% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-09-24 | 1.0789 | 1.0789 | 2.24% | 7.89% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-19 | 0.9885 | 1.0845 | -0.10% | -2.85% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.165 | 1.392 | -0.09% | 1.13% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.143 | 1.361 | -0.09% | -0.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.136 | 1.882 | -0.09% | 2.34% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.232 | 1.684 | 0.00% | 4.85% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.179 | 1.595 | 0.00% | 4.52% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 0.9275 | 1.2292 | -0.03% | 0.99% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 0.9689 | 0.9689 | -0.04% | 0.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 0.9833 | 0.9893 | -0.22% | -2.58% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 0.9865 | 0.9865 | -0.22% | -2.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.2726 | 1.3736 | 0.31% | 7.20% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-09-24 | 1.2976 | 1.3586 | 0.31% | 7.03% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-09-24 | 1.192 | 2.772 | 1.97% | 17.55% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-09-24 | 1.181 | 1.181 | 1.99% | 17.28% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-24 | 1.418 | 1.702 | 0.71% | 15.10% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-24 | 1.1118 | 1.1118 | 1.23% | 11.18% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-09-24 | 1.1105 | 1.1105 | 1.23% | 11.05% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6