中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-11-12 0.7657 1.3137 -1.57% 36.34% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 3.228 3.228 -2.00% 35.29% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 1.003 1.213 -0.30% 20.41% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.044 1.164 0.19% 29.69% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.032 1.032 0.19% 29.32% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 0.979 1.189 -0.31% 19.98% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.2969 1.2969 -0.36% 25.10% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.3057 1.8928 -0.36% 25.54% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.9335 0.9335 0.17% 22.38% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 3.043 3.253 -0.20% 4.18% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.9650 0.9650 0.00% 0.17% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 2.158 2.445 -2.13% 43.20% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.9390 0.9390 0.01% -0.33% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.233 1.770 -0.08% -0.88% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.209 2.262 1.17% 13.63% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.068 2.121 1.23% 12.78% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.3182 4.1587 -0.90% 7.17% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.0617 1.0617 1.08% 30.65% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.409 1.668 -0.07% 2.18% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.8583 2.2613 0.02% 13.56% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.8516 0.8516 0.02% 13.18% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.7618 2.5098 -0.65% 15.41% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.0084 1.0084 -0.14% 0.79% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.9966 0.9966 -0.14% 0.51% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.110 1.110 -0.80% 2.12% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.102 1.102 -0.72% 1.94% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 3.018 3.018 -0.20% 3.82% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.452 1.888 0.28% 12.91% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.310 1.310 -0.83% 6.07% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 2.001 2.001 -0.20% 4.76% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 1.5398 1.5728 0.16% 15.23% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.9973 0.9973 -0.21% -0.27% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2025-11-12 0.9948 0.9948 -0.22% -0.52% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-07 0.9922 1.0882 -0.14% -2.49% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-11-12 1.174 1.401 0.00% 1.91% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 1.151 1.369 0.00% 0.09% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 1.140 1.886 -0.09% 2.70% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 1.246 1.698 -0.08% 6.04% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 1.192 1.608 0.00% 5.67% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 0.797 1.534 0.00% 1.11% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 0.9321 1.2338 0.02% 1.49% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 0.9732 0.9732 0.01% 1.27% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 0.9910 0.9970 0.04% -1.82% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 0.9940 0.9940 0.04% -2.08% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 1.2158 1.3728 -0.10% 7.13% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2025-11-12 1.2408 1.3578 -0.10% 6.96% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-11-12 1.071 2.651 1.13% 5.62% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2025-11-12 1.060 1.060 1.15% 5.26% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-12 1.482 1.766 0.20% 20.29% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-12 1.1135 1.1135 -0.10% 11.35% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-12 1.1118 1.1118 -0.10% 11.18% 購(gòu)買    詳情 >
    11月12日收益播報(bào)
    0.885
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-11-12 0.1630 0.885% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2025-11-12 0.2283 1.128% 0 購(gòu)買    詳情 >