中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-11-13 0.8016 1.3496 4.69% 42.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 3.234 3.234 0.19% 35.54% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 1.019 1.229 1.60% 22.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.056 1.176 1.15% 31.18% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.044 1.044 1.16% 30.83% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 0.995 1.205 1.63% 21.94% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.3025 1.3025 0.43% 25.64% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.3113 1.9006 0.43% 26.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 0.9400 0.9400 0.70% 23.23% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 3.051 3.261 0.26% 4.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 0.9660 0.9660 0.10% 0.27% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 2.243 2.530 3.94% 48.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 0.9399 0.9399 0.10% -0.23% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.234 1.771 0.08% -0.80% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.244 2.297 2.89% 16.92% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.099 2.152 2.90% 16.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 0.3219 4.1679 1.16% 8.42% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.0599 1.0599 -0.17% 30.43% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.411 1.670 0.14% 2.32% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 0.8668 2.2698 0.99% 14.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 0.8600 0.8600 0.99% 14.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 0.7651 2.5131 0.43% 15.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.0118 1.0118 0.34% 1.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 0.9999 0.9999 0.33% 0.85% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.147 1.147 3.33% 5.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.138 1.138 3.27% 5.27% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 3.027 3.027 0.30% 4.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.472 1.908 1.38% 14.46% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.337 1.337 2.06% 8.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 2.008 2.008 0.35% 5.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.5512 1.5842 0.74% 16.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.0069 1.0069 0.96% 0.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-13 1.0044 1.0044 0.97% 0.44% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-07 0.9922 1.0882 -0.14% -2.49% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-11-13 1.174 1.401 0.00% 1.91% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 1.151 1.369 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 1.141 1.887 0.09% 2.79% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 1.248 1.700 0.16% 6.21% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 1.194 1.610 0.17% 5.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 0.797 1.534 0.00% 1.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 0.9321 1.2338 0.00% 1.49% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 0.9732 0.9732 0.00% 1.27% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 0.9907 0.9967 -0.03% -1.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 0.9937 0.9937 -0.03% -2.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 1.2181 1.3751 0.19% 7.33% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-13 1.2431 1.3601 0.19% 7.16% 購買    詳情 >
    股票型 2025-11-13 1.096 2.676 2.33% 8.09% 購買    詳情 >
    股票型 2025-11-13 1.086 1.086 2.45% 7.85% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-13 1.497 1.781 1.01% 21.51% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-13 1.1281 1.1281 1.31% 12.81% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-13 1.1264 1.1264 1.31% 12.64% 購買    詳情 >
    11月13日收益播報
    0.892
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-11-13 0.1627 0.892% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-11-13 0.2302 1.135% 0 購買    詳情 >