| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.7680 | 1.3160 | 3.80% | 36.75% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 3.423 | 3.423 | -0.03% | 43.46% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 1.009 | 1.219 | 0.80% | 21.13% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.030 | 1.150 | -0.39% | 27.95% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.018 | 1.018 | -0.39% | 27.57% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 0.985 | 1.195 | 0.82% | 20.71% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.2845 | 1.2845 | -0.31% | 23.90% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.2931 | 1.8753 | -0.31% | 24.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.9229 | 0.9229 | -0.19% | 20.99% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 2.975 | 3.185 | -0.07% | 1.85% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.9637 | 0.9637 | 0.05% | 0.03% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 2.153 | 2.440 | 3.26% | 42.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.9378 | 0.9378 | 0.05% | -0.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.213 | 1.750 | 0.00% | -2.49% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.215 | 2.268 | -0.90% | 14.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.073 | 2.126 | -0.92% | 13.31% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.3189 | 4.1605 | -0.47% | 7.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.0227 | 1.0227 | 0.18% | 25.86% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.413 | 1.672 | -0.07% | 2.47% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.8579 | 2.2609 | 0.14% | 13.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.8513 | 0.8513 | 0.14% | 13.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.7758 | 2.5238 | -0.32% | 17.53% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% | 0.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.9909 | 0.9909 | 0.03% | -0.06% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.087 | 1.087 | 0.74% | 0.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.079 | 1.079 | 0.75% | -0.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 2.952 | 2.952 | -0.03% | 1.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.438 | 1.874 | 0.70% | 11.82% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.340 | 1.340 | -1.25% | 8.50% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.964 | 1.964 | -0.36% | 2.83% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 1.5446 | 1.5776 | 0.32% | 15.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.9992 | 0.9992 | -0.27% | -0.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-05 | 0.9969 | 0.9969 | -0.27% | -0.31% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-10-31 | 0.9936 | 1.0896 | 0.40% | -2.35% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-11-05 | 1.173 | 1.400 | 0.00% | 1.82% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 1.151 | 1.369 | 0.09% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 1.140 | 1.886 | 0.09% | 2.70% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 1.243 | 1.695 | 0.00% | 5.79% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 1.189 | 1.605 | 0.00% | 5.41% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 0.9318 | 1.2335 | 0.02% | 1.46% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 0.9729 | 0.9729 | 0.01% | 1.24% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 0.9916 | 0.9976 | 0.01% | -1.76% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.01% | -2.01% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 1.2164 | 1.3734 | 0.02% | 7.18% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-05 | 1.2414 | 1.3584 | 0.02% | 7.01% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-05 | 1.060 | 2.640 | -1.12% | 4.54% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-05 | 1.050 | 1.050 | -1.04% | 4.27% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-05 | 1.466 | 1.750 | 0.00% | 18.99% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-05 | 1.1119 | 1.1119 | 0.39% | 11.19% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-05 | 1.1102 | 1.1102 | 0.38% | 11.02% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6