| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.7077 | 1.2557 | -6.24% | 26.01% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 3.175 | 3.175 | 1.44% | 33.07% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 0.995 | 1.205 | -1.29% | 19.45% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.960 | 1.080 | -3.81% | 19.25% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.949 | 0.949 | -3.75% | 18.92% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 0.971 | 1.181 | -1.32% | 19.00% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.2253 | 1.2253 | -4.01% | 18.19% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.2337 | 1.7929 | -4.01% | 18.61% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.8603 | 0.8603 | -4.09% | 12.78% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 2.927 | 3.137 | -0.88% | 0.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.9614 | 0.9614 | -0.20% | -0.21% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 2.032 | 2.319 | -4.96% | 34.84% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.9352 | 0.9352 | -0.21% | -0.73% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.201 | 1.738 | -0.99% | -3.46% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.170 | 2.223 | -2.42% | 9.96% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.033 | 2.086 | -2.46% | 9.08% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.3016 | 4.1174 | -2.52% | 1.58% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.0046 | 1.0046 | -2.05% | 23.63% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.386 | 1.645 | -0.65% | 0.51% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.8264 | 2.2294 | -2.10% | 9.34% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.8199 | 0.8199 | -2.10% | 8.97% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.7036 | 2.4516 | -3.55% | 6.59% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | 0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.9903 | 0.9903 | 0.06% | -0.12% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.060 | 1.060 | -4.16% | -2.48% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.052 | 1.052 | -4.19% | -2.68% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 2.903 | 2.903 | -0.89% | -0.14% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.396 | 1.832 | -2.31% | 8.55% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.276 | 1.276 | -0.39% | 3.32% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.888 | 1.888 | -3.62% | -1.15% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 1.4620 | 1.4950 | -2.00% | 9.41% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.9313 | 0.9313 | -3.62% | -6.87% | 購買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-21 | 0.9288 | 0.9288 | -3.62% | -7.12% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 0.9918 | 1.0878 | -0.11% | -2.53% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-11-21 | 1.174 | 1.401 | -0.09% | 1.91% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 1.151 | 1.369 | -0.09% | 0.09% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 1.139 | 1.885 | -0.09% | 2.61% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 1.240 | 1.692 | -0.16% | 5.53% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 1.185 | 1.601 | -0.25% | 5.05% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 0.9323 | 1.2340 | -0.01% | 1.51% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 0.9734 | 0.9734 | -0.01% | 1.29% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 0.9898 | 0.9958 | -0.04% | -1.94% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% | -2.21% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 1.2096 | 1.3666 | -0.32% | 6.59% | 購買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-21 | 1.2344 | 1.3514 | -0.32% | 6.41% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-21 | 1.026 | 2.606 | -2.19% | 1.18% | 購買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-21 | 1.016 | 1.016 | -2.12% | 0.89% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-21 | 1.439 | 1.723 | -1.77% | 16.80% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-21 | 1.0647 | 1.0647 | -2.38% | 6.47% | 購買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-21 | 1.0630 | 1.0630 | -2.39% | 6.30% | 購買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6