基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-07 | 2.529 | 2.529 | -1.48% | 5.99% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-07 | 0.915 | 1.125 | -0.33% | 9.84% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-07 | 0.941 | 1.061 | -0.53% | 16.89% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-07 | 0.931 | 0.931 | -0.53% | 16.67% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-07 | 0.894 | 1.104 | -0.33% | 9.56% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-07 | 0.9927 | 0.9927 | -0.04% | -4.24% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-07 | 0.9980 | 1.4657 | -0.03% | -4.05% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.23% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-07 | 1.284 | 1.568 | -0.23% | 4.22% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-07 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.28% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-07 | 0.7390 | 0.7390 | -0.14% | -3.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 3.152 | 3.362 | 0.10% | 7.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.9552 | 0.9552 | 0.08% | -0.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.496 | 1.783 | -0.20% | -0.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.9314 | 0.9314 | 0.08% | -1.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.5667 | 1.1147 | 0.27% | 0.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.265 | 1.802 | -0.24% | 1.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.268 | 2.321 | -1.86% | 19.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.123 | 2.176 | -1.92% | 18.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.2915 | 4.0923 | 0.45% | -1.82% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.9391 | 0.9391 | 0.11% | 15.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.364 | 1.623 | -0.07% | -1.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.7735 | 2.1765 | -0.27% | 2.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.7685 | 0.7685 | -0.29% | 2.14% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.5719 | 2.3199 | -0.73% | -13.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.9914 | 0.9914 | -0.12% | -0.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 0.9810 | 0.9810 | -0.12% | -1.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.038 | 1.038 | 0.19% | -4.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.032 | 1.032 | 0.19% | -4.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 3.131 | 3.131 | 0.10% | 7.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.343 | 1.779 | 0.00% | 4.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.249 | 1.249 | 0.48% | 1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.752 | 1.752 | -0.11% | -8.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-07 | 1.3282 | 1.3612 | 0.18% | -0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.0130 | 1.1090 | -0.03% | -0.45% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.169 | 1.396 | 0.00% | 1.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.148 | 1.366 | 0.00% | -0.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.137 | 1.883 | 0.00% | 2.43% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.216 | 1.668 | 0.08% | 3.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.164 | 1.580 | 0.00% | 3.19% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 0.828 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 0.9325 | 1.2302 | 0.03% | 1.10% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 0.9706 | 0.9706 | 0.03% | 1.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.0092 | 1.0152 | 0.01% | -0.02% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -0.19% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.2395 | 1.3405 | -0.01% | 4.41% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-07 | 1.2644 | 1.3254 | -0.01% | 4.29% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-07 | 1.072 | 2.652 | -0.83% | 5.72% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-07 | 1.063 | 1.063 | -0.84% | 5.56% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6