| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.7976 | 1.3456 | 1.06% | 42.02% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 3.431 | 3.431 | -3.62% | 43.80% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 1.013 | 1.223 | -0.49% | 21.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.036 | 1.156 | -1.99% | 28.70% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.024 | 1.024 | -2.01% | 28.32% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 0.989 | 1.199 | -0.50% | 21.20% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.3216 | 1.3216 | -1.45% | 27.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.3305 | 1.9272 | -1.45% | 27.92% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.9410 | 0.9410 | -1.49% | 23.36% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 2.977 | 3.187 | -0.43% | 1.92% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.9648 | 0.9648 | -0.01% | 0.15% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 2.232 | 2.519 | 1.59% | 48.11% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.9388 | 0.9388 | -0.01% | -0.35% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.213 | 1.750 | -0.25% | -2.49% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.188 | 2.241 | -1.74% | 11.65% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.049 | 2.102 | -1.78% | 10.77% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.3204 | 4.1642 | -0.77% | 7.92% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.0359 | 1.0359 | 0.03% | 27.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.419 | 1.678 | -0.35% | 2.90% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.8657 | 2.2687 | -0.32% | 14.54% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.8590 | 0.8590 | -0.32% | 14.17% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.7953 | 2.5433 | -2.06% | 20.48% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.0057 | 1.0057 | -0.09% | 0.52% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.9940 | 0.9940 | -0.08% | 0.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.127 | 1.127 | 0.81% | 3.68% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.119 | 1.119 | 0.90% | 3.52% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 2.953 | 2.953 | -0.44% | 1.58% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.461 | 1.897 | -0.68% | 13.61% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.346 | 1.346 | -1.17% | 8.99% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 2.031 | 2.031 | -1.22% | 6.34% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.5578 | 1.5908 | -0.84% | 16.58% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 1.0007 | 1.0007 | -1.51% | 0.07% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 混合型 | 2025-11-07 | 0.9983 | 0.9983 | -1.51% | -0.17% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 0.9922 | 1.0882 | -0.14% | -2.49% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-11-07 | 1.173 | 1.400 | 0.00% | 1.82% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 1.150 | 1.368 | -0.09% | 0.00% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 1.140 | 1.886 | 0.00% | 2.70% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 1.243 | 1.695 | -0.08% | 5.79% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 1.189 | 1.605 | -0.08% | 5.41% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 0.797 | 1.534 | 0.00% | 1.11% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 0.9317 | 1.2334 | 0.00% | 1.45% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 0.9728 | 0.9728 | -0.01% | 1.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 0.9901 | 0.9961 | -0.03% | -1.91% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 0.9931 | 0.9931 | -0.03% | -2.17% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 1.2169 | 1.3739 | -0.09% | 7.23% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 債券型 | 2025-11-07 | 1.2420 | 1.3590 | -0.09% | 7.06% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-07 | 1.047 | 2.627 | -1.23% | 3.25% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 股票型 | 2025-11-07 | 1.037 | 1.037 | -1.14% | 2.98% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-07 | 1.483 | 1.767 | -0.13% | 20.37% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-07 | 1.1255 | 1.1255 | -0.37% | 12.55% | 購(gòu)買 詳情 > |
||
| 指數(shù)型 | 2025-11-07 | 1.1238 | 1.1238 | -0.37% | 12.38% | 購(gòu)買 詳情 > |
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6