基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-10 | 2.691 | 2.691 | -2.04% | 12.78% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-10 | 0.900 | 1.110 | -0.11% | 8.04% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-10 | 0.951 | 1.071 | 0.21% | 18.14% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-10 | 0.942 | 0.942 | 0.21% | 18.05% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-10 | 0.880 | 1.090 | -0.23% | 7.84% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-10 | 0.9610 | 0.9610 | -1.87% | -7.30% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-10 | 0.9659 | 1.4212 | -1.87% | -7.13% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.04% | -0.03% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-10 | 1.244 | 1.528 | -0.24% | 0.97% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.05% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-10 | 0.7335 | 0.7335 | -0.92% | -3.84% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 3.309 | 3.519 | 0.67% | 13.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.9503 | 0.9503 | -0.11% | -1.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.436 | 1.723 | -0.76% | -4.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.9268 | 0.9268 | -0.11% | -1.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.5389 | 1.0869 | -0.76% | -4.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.257 | 1.794 | -0.08% | 1.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.310 | 2.363 | 0.69% | 23.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.161 | 2.214 | 0.69% | 22.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.2857 | 4.0778 | -0.76% | -3.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.9167 | 0.9167 | 0.53% | 12.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.352 | 1.611 | -0.29% | -1.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.7547 | 2.1577 | -0.38% | -0.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.7500 | 0.7500 | -0.39% | -0.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.5643 | 2.3123 | -1.62% | -14.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.9834 | 0.9834 | -0.08% | -1.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.9733 | 0.9733 | -0.07% | -1.84% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.003 | 1.003 | -0.89% | -7.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 0.997 | 0.997 | -0.89% | -7.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 3.288 | 3.288 | 0.67% | 13.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.321 | 1.757 | -0.15% | 2.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.199 | 1.199 | -0.83% | -2.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.716 | 1.716 | -1.77% | -10.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-10 | 1.2912 | 1.3242 | -0.15% | -3.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.0107 | 1.1067 | 0.17% | -0.67% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-10 | 1.165 | 1.392 | 0.09% | 1.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 1.129 | 1.875 | 0.00% | 1.71% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 1.200 | 1.652 | -0.08% | 2.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 1.150 | 1.566 | 0.00% | 1.95% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 0.9338 | 1.2275 | 0.02% | 0.81% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 0.9679 | 0.9679 | 0.02% | 0.72% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | -0.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 1.2197 | 1.3207 | -0.13% | 2.75% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-10 | 1.2443 | 1.3053 | -0.14% | 2.63% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-10 | 1.153 | 2.733 | 0.09% | 13.71% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-10 | 1.144 | 1.144 | 0.18% | 13.60% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6