基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-01 | 2.644 | 2.644 | -1.12% | 10.81% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-01 | 0.924 | 1.134 | 0.76% | 10.92% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-01 | 0.943 | 1.063 | -0.11% | 17.14% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-01 | 0.934 | 0.934 | 0.00% | 17.04% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-01 | 0.904 | 1.114 | 0.78% | 10.78% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-01 | 1.0190 | 1.0190 | -0.42% | -1.71% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-01 | 1.0243 | 1.5022 | -0.42% | -1.52% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | 0.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-01 | 1.275 | 1.559 | 0.24% | 3.49% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | 0.22% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-01 | 0.7504 | 0.7504 | -0.11% | -1.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 3.238 | 3.448 | 1.22% | 10.85% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.9531 | 0.9531 | 0.06% | -1.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.492 | 1.779 | 0.00% | -1.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.9294 | 0.9294 | 0.05% | -1.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.5728 | 1.1208 | -0.12% | 1.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.257 | 1.794 | 0.56% | 1.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.283 | 2.336 | 4.06% | 20.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.137 | 2.190 | 4.12% | 20.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.2910 | 4.0910 | -0.27% | -1.99% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.9291 | 0.9291 | -0.01% | 14.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.367 | 1.626 | 0.00% | -0.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.7706 | 2.1736 | 0.31% | 1.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.7657 | 0.7657 | 0.31% | 1.77% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.5836 | 2.3316 | -0.83% | -11.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.9903 | 0.9903 | 0.33% | -1.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 0.9799 | 0.9799 | 0.33% | -1.17% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.053 | 1.053 | -0.28% | -3.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.046 | 1.046 | -0.38% | -3.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 3.217 | 3.217 | 1.23% | 10.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.351 | 1.787 | 1.20% | 5.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.231 | 1.231 | 0.57% | -0.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.789 | 1.789 | -0.17% | -6.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-01 | 1.3231 | 1.3561 | 0.67% | -0.99% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.0129 | 1.1089 | 0.10% | -0.46% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.167 | 1.394 | 0.00% | 1.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.146 | 1.364 | 0.00% | -0.35% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.136 | 1.882 | 0.09% | 2.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.212 | 1.664 | 0.08% | 3.15% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.161 | 1.577 | 0.17% | 2.93% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 0.827 | 1.531 | 0.00% | 0.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 0.9313 | 1.2290 | 0.03% | 0.97% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 0.9693 | 0.9693 | 0.02% | 0.86% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.0083 | 1.0143 | 0.10% | -0.11% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% | -0.27% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.2374 | 1.3384 | 0.23% | 4.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-01 | 1.2623 | 1.3233 | 0.23% | 4.12% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-01 | 1.099 | 2.679 | 2.61% | 8.38% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-01 | 1.090 | 1.090 | 2.64% | 8.24% | ![]() |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
貨幣型 | 2025-07-01 | 0.2012 | 0.608% | 0 | ![]() |
|
![]() |
貨幣型 | 2025-07-01 | 0.2672 | 0.845% | 0 | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6