基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-11 | 2.722 | 2.722 | 1.15% | 14.08% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-11 | 0.906 | 1.116 | 0.67% | 8.76% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-11 | 0.955 | 1.075 | 0.42% | 18.63% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-11 | 0.945 | 0.945 | 0.32% | 18.42% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-11 | 0.886 | 1.096 | 0.68% | 8.58% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-11 | 0.9621 | 0.9621 | 0.11% | -7.20% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-11 | 0.9669 | 1.4226 | 0.10% | -7.04% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.03% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-11 | 1.251 | 1.535 | 0.56% | 1.54% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-11 | 0.7376 | 0.7376 | 0.56% | -3.30% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 3.323 | 3.533 | 0.42% | 13.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.9514 | 0.9514 | 0.12% | -1.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.451 | 1.738 | 1.04% | -3.72% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.9279 | 0.9279 | 0.12% | -1.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.5380 | 1.0860 | -0.17% | -4.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.261 | 1.798 | 0.32% | 1.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.297 | 2.350 | -0.99% | 21.90% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.150 | 2.203 | -0.95% | 21.44% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.2853 | 4.0768 | -0.14% | -3.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.9240 | 0.9240 | 0.80% | 13.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.355 | 1.614 | 0.22% | -1.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.7595 | 2.1625 | 0.64% | 0.49% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.7547 | 0.7547 | 0.63% | 0.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.5679 | 2.3159 | 0.64% | -13.97% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.9837 | 0.9837 | 0.03% | -1.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.9736 | 0.9736 | 0.03% | -1.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.005 | 1.005 | 0.20% | -7.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 0.999 | 0.999 | 0.20% | -7.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 3.302 | 3.302 | 0.43% | 13.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.327 | 1.763 | 0.45% | 3.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.209 | 1.209 | 0.83% | -2.11% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.719 | 1.719 | 0.17% | -10.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-11 | 1.2993 | 1.3323 | 0.63% | -2.77% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.0107 | 1.1067 | 0.17% | -0.67% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-11 | 1.165 | 1.392 | 0.00% | 1.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 1.144 | 1.362 | 0.00% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 1.130 | 1.876 | 0.09% | 1.80% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 1.203 | 1.655 | 0.25% | 2.38% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 1.152 | 1.568 | 0.17% | 2.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 0.826 | 1.530 | 0.00% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 0.9339 | 1.2276 | 0.01% | 0.82% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 0.9680 | 0.9680 | 0.01% | 0.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0.16% | -0.23% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 1.0114 | 1.0114 | 0.16% | -0.36% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 1.2211 | 1.3221 | 0.11% | 2.86% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-11 | 1.2458 | 1.3068 | 0.12% | 2.75% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-11 | 1.145 | 2.725 | -0.69% | 12.92% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-11 | 1.136 | 1.136 | -0.70% | 12.81% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6