基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-05-19 | 2.959 | 2.959 | -1.33% | 24.02% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-19 | 0.870 | 1.080 | 0.12% | 4.44% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-19 | 0.912 | 1.032 | -0.22% | 13.29% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-19 | 0.903 | 0.903 | -0.22% | 13.16% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-05-19 | 0.851 | 1.061 | 0.12% | 4.29% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-19 | 0.9575 | 0.9575 | 0.20% | -7.64% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-05-19 | 0.9621 | 1.4159 | 0.20% | -7.50% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-05-16 | 0.9981 | 0.9981 | -0.19% | -0.19% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-05-19 | 1.251 | 1.535 | -0.40% | 1.54% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-05-16 | 0.9982 | 0.9982 | -0.18% | -0.18% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-05-19 | 0.7419 | 0.7419 | 0.58% | -2.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 3.227 | 3.437 | 0.53% | 10.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.9532 | 0.9532 | -0.10% | -1.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.463 | 1.750 | 0.07% | -2.92% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.9299 | 0.9299 | -0.12% | -1.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.5296 | 1.0776 | -0.02% | -5.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.260 | 1.797 | -0.16% | 1.29% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.139 | 2.192 | 0.62% | 7.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.011 | 2.064 | 0.70% | 6.76% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.2799 | 4.0634 | -0.04% | -5.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.8848 | 0.8848 | 0.28% | 8.89% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.356 | 1.615 | -0.15% | -1.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.7468 | 2.1498 | -0.16% | -1.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.7424 | 0.7424 | -0.15% | -1.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.5860 | 2.3340 | -1.33% | -11.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.9809 | 0.9809 | 0.02% | -1.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 0.9711 | 0.9711 | 0.04% | -2.06% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.018 | 1.018 | 1.09% | -6.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.012 | 1.012 | 1.10% | -6.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 3.208 | 3.208 | 0.56% | 10.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.293 | 1.729 | 0.15% | 0.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.192 | 1.192 | -0.17% | -3.48% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.706 | 1.706 | 0.35% | -10.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-05-19 | 1.2798 | 1.3128 | 0.04% | -4.23% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-16 | 1.0304 | 1.1054 | -0.38% | -0.80% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-05-19 | 1.161 | 1.388 | 0.09% | 0.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 1.141 | 1.359 | 0.09% | -0.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 1.124 | 1.870 | 0.00% | 1.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 1.195 | 1.647 | 0.08% | 1.70% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 1.145 | 1.561 | 0.09% | 1.51% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 0.825 | 1.529 | 0.00% | 0.49% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 0.9316 | 1.2253 | 0.02% | 0.57% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 0.9658 | 0.9658 | 0.02% | 0.50% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.15% | -0.45% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.14% | -0.58% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 1.2158 | 1.3168 | 0.12% | 2.42% | ![]() |
||
債券型 | 2025-05-19 | 1.2406 | 1.3016 | 0.11% | 2.33% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-19 | 1.051 | 2.631 | 0.10% | 3.65% | ![]() |
||
股票型 | 2025-05-19 | 1.043 | 1.043 | 0.19% | 3.57% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6