中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-11-14 0.8090 1.3570 0.92% 44.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 3.186 3.186 -1.48% 33.53% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 1.010 1.220 -0.88% 21.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.031 1.151 -2.37% 28.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.019 1.019 -2.39% 27.69% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.986 1.196 -0.90% 20.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.2580 1.2580 -3.42% 21.35% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.2665 1.8384 -3.42% 21.77% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.9130 0.9130 -2.87% 19.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 3.004 3.214 -1.54% 2.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.9647 0.9647 -0.13% 0.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 2.215 2.502 -1.25% 46.98% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.9386 0.9386 -0.14% -0.37% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.225 1.762 -0.73% -1.53% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.243 2.296 -0.08% 16.82% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.098 2.151 -0.09% 15.95% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.3191 4.1610 -0.87% 7.48% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.0489 1.0489 -1.04% 29.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.402 1.661 -0.64% 1.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.8555 2.2585 -1.30% 13.19% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.8488 0.8488 -1.30% 12.81% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.7412 2.4892 -3.12% 12.29% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.0069 1.0069 -0.48% 0.64% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.9951 0.9951 -0.48% 0.36% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.131 1.131 -1.39% 4.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.122 1.122 -1.41% 3.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 2.980 2.980 -1.55% 2.51% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.449 1.885 -1.56% 12.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.287 1.287 -3.74% 4.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.959 1.959 -2.44% 2.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 1.5270 1.5600 -1.56% 14.27% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.9882 0.9882 -1.86% -1.18% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-14 0.9857 0.9857 -1.86% -1.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.9929 1.0889 0.07% -2.42% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-11-14 1.174 1.401 0.00% 1.91% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 1.151 1.369 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 1.141 1.887 0.00% 2.79% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 1.246 1.698 -0.16% 6.04% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 1.192 1.608 -0.17% 5.67% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.797 1.534 0.00% 1.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.9322 1.2339 0.01% 1.50% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.9733 0.9733 0.01% 1.28% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.9905 0.9965 -0.02% -1.87% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.9935 0.9935 -0.02% -2.13% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 1.2150 1.3720 -0.25% 7.06% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 1.2400 1.3570 -0.25% 6.89% 購買    詳情 >
    股票型 2025-11-14 1.088 2.668 -0.73% 7.30% 購買    詳情 >
    股票型 2025-11-14 1.077 1.077 -0.83% 6.95% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-14 1.482 1.766 -1.00% 20.29% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-14 1.1118 1.1118 -1.44% 11.18% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-14 1.1101 1.1101 -1.45% 11.01% 購買    詳情 >
    11月14日收益播報(bào)
    0.877
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-11-14 0.7903 0.877% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-11-14 0.8518 1.120% 0 購買    詳情 >