中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-11-20 0.7548 1.3028 -1.96% 34.40% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 3.130 3.130 -1.39% 31.18% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 1.008 1.218 0.10% 21.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.998 1.118 -0.60% 23.98% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.986 0.986 -0.70% 23.56% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 0.984 1.194 0.10% 20.59% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.2765 1.2765 0.35% 23.13% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.2852 1.8644 0.34% 23.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.8970 0.8970 -0.43% 17.59% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 2.953 3.163 -0.61% 1.10% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.9633 0.9633 -0.02% -0.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 2.138 2.425 -1.34% 41.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.9372 0.9372 -0.02% -0.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.213 1.750 -0.41% -2.49% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.199 2.252 0.25% 12.69% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.059 2.112 0.38% 11.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.3094 4.1368 -0.58% 4.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.0256 1.0256 -0.04% 26.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.395 1.654 -0.21% 1.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.8441 2.2471 -0.32% 11.68% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.8375 0.8375 -0.31% 11.31% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.7295 2.4775 -0.99% 10.51% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-19 1.0015 1.0015 -0.16% 0.10% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-11-19 0.9897 0.9897 -0.16% -0.18% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.106 1.106 -0.63% 1.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.098 1.098 -0.63% 1.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 2.929 2.929 -0.58% 0.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.429 1.865 -0.28% 11.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.281 1.281 -1.23% 3.72% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.959 1.959 -0.10% 2.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 1.4918 1.5248 -0.59% 11.64% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.9663 0.9663 -0.62% -3.37% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-20 0.9637 0.9637 -0.63% -3.63% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.9929 1.0889 0.07% -2.42% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-11-20 1.175 1.402 0.00% 2.00% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 1.152 1.370 0.00% 0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 1.140 1.886 0.00% 2.70% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 1.242 1.694 -0.16% 5.70% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 1.188 1.604 -0.08% 5.32% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 0.797 1.534 0.00% 1.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 0.9324 1.2341 0.00% 1.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 0.9735 0.9735 0.00% 1.30% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 0.9902 0.9962 -0.01% -1.90% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 0.9931 0.9931 -0.01% -2.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 1.2135 1.3705 -0.14% 6.93% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-20 1.2384 1.3554 -0.14% 6.75% 購買    詳情 >
    股票型 2025-11-20 1.049 2.629 -0.10% 3.45% 購買    詳情 >
    股票型 2025-11-20 1.038 1.038 -0.10% 3.08% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-20 1.465 1.749 -0.48% 18.91% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-20 1.0907 1.0907 -0.54% 9.07% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-20 1.0890 1.0890 -0.54% 8.90% 購買    詳情 >
    11月20日收益播報
    0.940
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-11-20 0.1844 0.940% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-11-20 0.2522 1.183% 0 購買    詳情 >