中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-11-17 0.8115 1.3595 0.31% 44.50% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 3.222 3.222 1.13% 35.04% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 1.011 1.221 0.10% 21.37% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.023 1.143 -0.78% 27.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.012 1.012 -0.69% 26.82% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 0.987 1.197 0.10% 20.96% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.2832 1.2832 2.00% 23.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.2920 1.8738 2.01% 24.22% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.9152 0.9152 0.24% 19.98% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 2.988 3.198 -0.53% 2.29% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.9641 0.9641 -0.06% 0.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 2.220 2.507 0.23% 47.31% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.9380 0.9380 -0.06% -0.44% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.219 1.756 -0.49% -2.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.217 2.270 -2.09% 14.38% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.074 2.127 -2.19% 13.41% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.3178 4.1577 -0.41% 7.04% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.0445 1.0445 -0.42% 28.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.403 1.662 0.07% 1.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.8487 2.2517 -0.79% 12.29% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.8421 0.8421 -0.79% 11.92% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.7469 2.4949 0.77% 13.15% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.0063 1.0063 -0.06% 0.58% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.9945 0.9945 -0.06% 0.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.130 1.130 -0.09% 3.96% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.121 1.121 -0.09% 3.70% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 2.964 2.964 -0.54% 1.96% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.436 1.872 -0.90% 11.66% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.297 1.297 0.78% 5.02% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.988 1.988 1.48% 4.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 1.5151 1.5481 -0.78% 13.38% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.9788 0.9788 -0.95% -2.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-11-17 0.9762 0.9762 -0.96% -2.38% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-14 0.9929 1.0889 0.07% -2.42% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-11-17 1.174 1.401 0.00% 1.91% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 1.152 1.370 0.09% 0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 1.141 1.887 0.00% 2.79% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 1.246 1.698 0.00% 6.04% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 1.191 1.607 -0.08% 5.59% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 0.797 1.534 0.00% 1.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 0.9323 1.2340 0.01% 1.51% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 0.9734 0.9734 0.01% 1.29% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 0.9912 0.9972 0.07% -1.80% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 0.9942 0.9942 0.07% -2.06% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 1.2154 1.3724 0.03% 7.10% 購買    詳情 >
    債券型 2025-11-17 1.2404 1.3574 0.03% 6.93% 購買    詳情 >
    股票型 2025-11-17 1.066 2.646 -2.02% 5.13% 購買    詳情 >
    股票型 2025-11-17 1.055 1.055 -2.04% 4.77% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-17 1.467 1.751 -1.01% 19.07% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-17 1.1035 1.1035 -0.75% 10.35% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-11-17 1.1018 1.1018 -0.75% 10.18% 購買    詳情 >
    11月17日收益播報
    0.906
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-11-17 0.1036 0.906% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-11-17 0.1704 1.150% 0 購買    詳情 >