中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-12-11 0.7455 1.2935 -0.56% 32.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 3.448 3.448 -2.43% 44.51% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 0.994 1.204 -0.30% 19.33% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.977 1.097 -1.21% 21.37% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.966 0.966 -1.13% 21.05% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 0.970 1.180 -0.31% 18.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.4672 1.4672 -1.37% 41.53% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.4776 2.1314 -1.37% 42.06% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.9555 0.9555 -1.27% 25.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 2.918 3.128 -0.48% -0.10% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.9609 0.9609 -0.02% -0.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 2.095 2.382 -0.38% 39.02% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.9345 0.9345 -0.02% -0.81% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.178 1.715 -0.17% -5.31% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.209 2.262 1.17% 13.63% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.067 2.120 1.23% 12.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.3033 4.1216 -1.40% 2.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.9967 0.9967 -0.09% 22.66% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.412 1.671 -0.35% 2.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.8507 2.2537 -0.70% 12.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.8438 0.8438 -0.71% 12.15% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.7855 2.5335 -2.05% 19.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-05 1.0021 1.0021 0.00% 0.16% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-12-05 0.9903 0.9903 0.00% -0.12% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.070 1.070 -1.29% -1.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.062 1.062 -1.30% -1.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 2.894 2.894 -0.48% -0.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.435 1.871 -0.55% 11.59% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.269 1.269 -1.40% 2.75% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 2.262 2.262 -1.01% 18.43% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-11 1.5149 1.5479 -0.49% 13.37% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-05 1.0052 1.0052 0.52% 0.52% 封閉期    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.9998 0.9998 -1.55% -0.02% 購買    詳情 >
    混合型 2025-12-05 1.0051 1.0051 0.51% 0.51% 封閉期    詳情 >
    混合型 2025-12-11 0.9968 0.9968 -1.53% -0.32% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-05 0.9841 1.0801 -0.54% -3.29% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-12-11 1.173 1.400 0.09% 1.82% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 1.150 1.368 0.09% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 1.136 1.882 0.00% 2.34% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 1.235 1.687 -0.08% 5.11% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 1.180 1.596 -0.17% 4.61% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 0.798 1.535 0.13% 1.23% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 0.9318 1.2335 0.03% 1.46% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 0.9727 0.9727 0.03% 1.22% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 0.9868 0.9928 0.15% -2.24% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 0.9901 0.9901 0.15% -2.46% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 1.2120 1.3690 0.12% 6.80% 購買    詳情 >
    債券型 2025-12-11 1.2367 1.3537 0.11% 6.61% 購買    詳情 >
    股票型 2025-12-11 1.043 2.623 0.10% 2.86% 購買    詳情 >
    股票型 2025-12-11 1.032 1.032 0.10% 2.48% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-11 1.449 1.733 -0.34% 17.61% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-11 1.1018 1.1018 -0.76% 10.18% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-12-11 1.0999 1.0999 -0.75% 9.99% 購買    詳情 >
    12月11日收益播報(bào)
    0.852
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-12-11 0.1622 0.852% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-12-11 0.2361 1.095% 0 購買    詳情 >